上海泰譽-各種曝氣器性能對比表
2023-07-14
| 
 | 各種曝氣器性能對比表 | ||||
| 序號 | 比較項目 | 微孔 | 浮筒表曝機 | 旋流曝氣器 | 射流曝氣器 | 
| 1 | 氧利用率 | 30%左右(6米) | 氧利用率低受水深影響大,10%左右(6米) | 氧利用率高,清水22-23.5%(6米) | 清水21-25%(6米) | 
| 2 | 理論動力效率 | 實際7kg/kwh | 實際小于2.0kg/kwh | 實際5.8kg/kwh | 4.2kg/kwh | 
| 3 | 初期同樣效果功率比較 | 1單位功率 | 2.5單位功率 | 1.2單位功率 | 1.6單位功率 | 
| 4 | 初期能耗比較 | 最少 | 高 | 較少 | 高 | 
| 5 | 性能衰減指數(shù) | 長期運行衰減,阻力大 | 一般 | 基本無衰減 | 帥減少 | 
| 6 | 10年綜合能耗 | 較少 | 高 | 少 | 高 | 
| 7 | 適用池型 | 廣泛 | 氧化溝或魚塘增氧需要推流循環(huán)流動的 | 廣泛 | 廣泛 | 
| 8 | 適用水深 | 一般4米以上效果佳 | 小于4米 | 深度5米以上 | 深度5米以上 | 
| 9 | 設(shè)備浸沒深度 | 最少 | 一般水面以下1米 | 大于水面以下4-5米 | 距離池底比旋流和微孔高 | 
| 10 | 適用污水廠規(guī)模 | 大型 | 小型 | 大型 | 大型 | 
| 11 | 使用污水濃度 | 中等濃度 | 中低濃度 | 中高等濃度 | 中高等濃度 | 
| 12 | 服務(wù)盲區(qū) | 少 | 大 | 少 | 較大 | 
| 13 | 池內(nèi)垂直溶氧分布 | 欠均勻 | 由于浸入深度小,下部非常不均勻 | 全池高度分布均勻 | 欠均勻 | 
| 14 | 池地積泥情況 | 有死泥和盲區(qū) | 盲區(qū)大,池低死泥層后 | 靠負壓卷吸幾乎無盲區(qū)和死泥 | 有盲區(qū) | 
| 15 | 結(jié)構(gòu)復(fù)雜 | 簡單 | 攪拌器槳葉設(shè)計復(fù)雜,浸沒深度淺(1米左右),不會達到描述氧轉(zhuǎn)移率 | 結(jié)構(gòu)簡單,無機械活動件 | 結(jié)構(gòu)復(fù)雜需要射流泵 | 
| 16 | 維護性 | 不清池無法維護 | 軸承易發(fā)熱和浸水,頻繁更換且價格高 | 壽命長,易維護或免維護 | 需清池,維護難度大 | 
| 17 | 安裝便捷性 | 較復(fù)雜 | 需要大型吊車配合,結(jié)構(gòu)重量大 | 豎直管道輕方便人工安裝 | 較復(fù)雜 | 
| 18 | 投資費用 | 一般 | 高 | 一般 | 高 | 
| 19 | 維修費用 | 高 | 高 | 少 | 高 | 
| 20 | 總功率 | 總功率小 | 大約在鼓風曝氣風機功率的2倍以上 | 總功率小 | 較大 | 
| 21 | 運行成本 | 1.2 | 2.5基準單位 | 1個基準單位 | 1.3基準單位 | 
 
                 
             
         
                         
                            